アウディ「Q5/SQ5」の2車種にリコール。フェンダーの樹脂カバー取付けが不適切なため脱落する恐れアリ

2020-05-27

~ボルトの取付けが不適切なために樹脂カバーが脱落する恐れアリ~

アウディ「Q5/SQ5」の2車種・計4,192台にリコール。

リコールの内容としては、フェンダー内側の樹脂製カバーにおいて、取付の設定が不適切なため、取付部ががたつくことがあるとのこと。
そのため、走行振動等により取付ボルトが緩み、最悪の場合、走行中に当該樹脂製カバーが脱落するおそれがあるとして、リコールを発令しています。


~対象モデルをしっかりとチェックしていこう!~

対象モデルは以下の通り。
これによる事故・不具合は発生しておらず、本国からの情報により判明したとのことです。。

【リコール対象モデル一覧】
[対象型式/車種/対象車台番号/製作期間/対象者台数]

・DBAFYDAXA/「Q5 45Tq エアサス」WAUZZZFY0J2045862~WAUZZZFYXK2015348/平成29 年10 月2 日~平成31 年1 月23 日/456台

・DBAFYDAXS/「Q5 45Tq」/WAUZZZFY0J2043500~WAUZZZFYXK2011719/平成29 年10 月2 日~平成31 年2 月12 日/543台

・LDAFYDETA/「Q5 40TDIq エアサス」/WAUZZZFY0K2026438~WAUZZZFYXK2039424/平成30 年12 月17 日~平成31 年2 月12 日/37台

・LDAFYDETS/「Q5 40TDIq」/WAUZZZFY0K2023507~WAUZZZFYXK2040265/平成30 年12 月17 日~平成31 年2 月12 日/371台

・ABAFYCWGA/「SQ5エアサス」/WAUZZZFY0K2009431~WAUZZZFYXK2019609/平成30 年11 月17 日~平成31 年2 月12 日/37台

・ABAFYCWGS/「SQ5」/WAUZZZFY0J2027197~WAUZZZFYXJ2248631/平成29 年8 月7 日~平成31 年2 月12 日/495台

・DBAFYDAXA/「Q5 45Tq エアサス」/WAUZZZFY0J2032111~WAUZZZFYXK2002633/平成29 年8 月12 日~平成30 年12 月17 日/88台

・DBAFYDAXS/「Q5 45Tq」/WAUZZZFY0H2046228~WAUZZZFYXK2015656/平成29 年8 月3 日~平成31 年1 月23 日/2,142台

・LDAFYDETA/「Q5 40TDIq エアサス」/WAUZZZFY0K2026729~WAUZZZFYXK2028200/平成30 年12 月21 日~平成31 年2 月12 日/9 台

・LDAFYDETS/「Q5 40TDIq」/WAUZZZFY0K2027444~WAUZZZFYXK2039617/平成30 年12 月17 日~平成31 年2 月12 日/114台

改善措置としては、全車両、固定ブラケットを追加するリコール作業を実施するとのことです。

☆★☆直近のリコール関連記事10選はコチラ!☆★☆

Reference:国土交通省①国土交通省②