BMW1シリーズ/2シリーズ/3シリーズ/4シリーズ/アルピナに5万台超えの大量リコール!燃料タンクの不具合によりオイル漏れ恐れアリ

アルピナ同様、走行中に燃料タンクから燃料漏れが発生する恐れアリ

続いては、BMW・1シリーズ~4シリーズの28車種・計50,139台に大量リコール。

リコール内容は、先述のアルピナ同様に燃料装置において、燃料タンクの溶接方法が不適切なため、当該タンク上部に取り付けられたカバープレートが正しく溶接されていないものがあるとのこと。

そのため走行振動等により溶接部に亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、亀裂部位から燃料が漏れるおそれがあるとしてリコールを届け出ています。


対象モデルをしっかりとチェックしていこう!

なお、気になる対象モデルは以下の通り。

これによる事故は無いものの、既に166件もの不具合報告があり、市場からの情報により明らかになっています。

【リコール対象モデル一覧】
[対象型式/対象車台番号/製作期間/対象者台数]

[116i]
・DBA-1A16/WBA1A12000J211923/平成 25 年 6 月 25 日/1台

・DBA-1A16/WBA1A12050P576434 ~ WBA1A12020P872074/平成 26 年 2 月 26 日 ~ 平成 27 年 2 月 27 日/4,532台

・DBA-1A16/WBA1A12050VZ05998 ~ WBA1A12090VZ07883/平成 26 年 2 月 27 日 ~ 平成 27 年 1 月 1 日/933台

[118i]
・DBA-1A16/WBA2R32000P941501 ~ WBA2R32060P941597/平成 27 年 2 月 27 日 ~ 平成 27 年 3 月 14 日/51台

・DBA-1A16/WBA2R320X05A51800 ~ WBA2R320505A55799/平成 27 年 3 月 2 日 ~ 平成 27 年 6 月 29 日/2,581台

・DBA-1A16/WBA2R320X05C16101 ~ WBA2R320805C16498/平成 27 年 6 月 25 日 ~ 平成 27 年 7 月 2 日/320台

・DBA-1R15/WBA1R52000P712002 ~ WBA1R52020P712499/平成 27 年 6 月 30 日 ~ 平成 27 年 8 月 7 日/367台

・DBA-1R15/WBA1R520905C68200 ~ WBA1R520505C72096/平成 27 年 7 月 15 日 ~ 平成 28 年 4 月 2 日/2,032台

・DBA-1R15/WBA1R52040V265704 ~ WBA1R52010V748681/平成 27 年 11 月 2 日 ~ 平成 28 年 5 月 2 日/1,885台

[120i]
・DBA-1A16/WBA1A32000J072145 ~ WBA1A32020J073832/平成 26 年 3 月 19 日 ~ 平成 27 年 2 月 27 日/128台

・DBA-1A16/WBA1A32060VY68164 ~ WBA1A32060VY68715/平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 26 年 12 月 9 日/32台

・DBA-1A16/WBA1U72010P811003 ~ WBA1U72090P811993/平成 27 年 2 月 28 日 ~ 平成 27 年 7 月 1 日/287台

・DBA-1A16/WBA1U720705B30813 ~ WBA1U720205B31755/平成 27 年 6 月 9 日 ~ 平成 27 年 9 月 12 日/121台

・DBA-1A16/WBA1U720805D68623 ~ WBA1U720805D69965/平成 27 年 9 月 18 日 ~ 平成 28 年 5 月 2 日/211台

[M135]
・DBA-1B30/WBA1B72070J125105 ~ WBA1B72030J779499/平成 24 年 7 月 2 日 ~ 平成 25 年 12 月 20 日/1,048台

・DBA-1B30/WBA1B72050P594500 ~ WBA1V12010P975443/平成 25 年 12 月 20 日 ~ 平成 27 年 4 月 29 日/383台

・DBA-1B30/WBA1V120005B34809 ~ WBA1V120505B35776/平成 27 年 4 月 21 日 ~ 平成 27 年 11 月 21 日/144台

・DBA-1B30/WBA1V120005D80758 ~ WBA1V120705D81468/平成 27 年 12 月 7 日 ~ 平成 28 年 5 月 2 日/21台

[220i]
・DBA-1J20/WBA1J12010VW94587 ~ WBA1J12010VW95495/平成 26 年 1 月 6 日 ~ 平成 26 年 5 月 8 日/198台

・DBA-1J20/WBA1J12050V261225 ~ WBA1J120X0V468418/平成 26 年 5 月 12 日 ~ 平成 28 年 5 月 2 日/914台

・DBA-1J20/WBA1L720X0V243011 ~ WBA1L72080V492567/平成 26 年 11 月 14 日 ~ 平成 28 年 4 月 29 日/537台

[M235i]
・DBA-1J30/WBA1J72060VX31507 ~ WBA1J72030VX83998/平成 25 年 11 月 15 日 ~ 平成 27 年 1 月 20 日/398台

・DBA-1J30/WBA1J720X0V228014 ~ WBA1J72050V487073/平成 26 年 2 月 13 日 ~ 平成 28 年 5 月 2 日/901台

[320i]
・DBA-3B20/WBA3G72040F185002 ~ WBA3B12040F953637/平成 24 年 11 月 2 日 ~ 平成 26 年 2 月 24 日/3,311台

・DBA-3B20/WBA3H12030KR70001 ~ WBA3H12060KR70798/平成 25 年 9 月 17 日 ~ 平成 27 年 6 月 9 日/501台

・DBA-3B20/WBA3G72090KW09300 ~ WBA3G72050KW10797/平成 26 年 2 月 12 日 ~ 平成 27 年 4 月 10 日/1,179台

・DBA-3B20/WBA3G72010K530400 ~ WBA3G72080K530541/平成 27 年 4 月 7 日 ~ 平成 27 年 6 月 29 日/53台

・DBA-3B20/WBA3B16050NP56413 ~ WBA3B16040NP82081/平成 25 年 5 月 29 日 ~ 平成 27 年 7 月 1 日/147台

・DBA-3B20/WBA3B16080NS52342 ~ WBA3B16050NS99487/平成 26 年 1 月 16 日 ~ 平成 27 年 3 月 5 日/3,194台

・DBA-3B20/WBA3C36030NR97718 ~ WBA3C360X0NR98199/平成 26 年 1 月 17 日 ~ 平成 27 年 7 月 1 日/473台

・DBA-3B20/WBA3B16020NT55482 ~ WBA3B160X0NT58324/平成 27 年 3 月 6 日 ~ 平成 27 年 7 月 14 日/563台

・DBA-8A20/WBA8A12020K430424 ~ WBA8G32030K778940/平成 27 年 7 月 11 日 ~ 平成 28 年 5 月 13 日/1,622台

・DBA-8A20/WBA8A560X0NS99503 ~ WBA8A56070NS99751/平成 27 年 8 月 3 日 ~ 平成 28 年 4 月 29 日/245台

・DBA-8A20/WBA8A16090NT11004 ~ WBA8A16040NT98083/平成 27 年 8 月 11 日 ~ 平成 28 年 5 月 3 日/1,821台

[330i]
・DBA-8A20/WBA8A72090K425742 ~ WBA8G72080K457547/平成 27 年 7 月 28 日 ~ 平成 28 年 4 月 18 日/35台

・DBA-8A20/WBA8A76030NT30070 ~ WBA8A76070NT30511/平成 27 年 8 月 11 日 ~ 平成 27 年 10 月 30 日/50台

[320iグランツーリスモ]
・DBA-3X20/WBA3X120X0DZ68303 ~ WBA3X120X0DZ68799/平成 25 年 3 月 25 日 ~ 平成 25 年 5 月 23 日/324台

・DBA-3X20/WBA3X12000D371600 ~ WBA3X12070D737858/平成 25 年 5 月 14 日 ~ 平成 28 年 4 月 27 日/3,657台

[328i]
・DBA-3A20/WBA3A52050F253846 ~ WBA3G52050F999972/平成 24 年 1 月 9 日 ~ 平成 27 年 4 月 24 日/200台

・DBA-3A20/WBA3G52070A269008 ~ WBA3G52080A269499/平成 24 年 7 月 9 日 ~ 平成 25 年 1 月 9 日/235台

・DBA-3A20/WBA3A560X0NS62106 ~ WBA3A56090NS98921/平成 26 年 1 月 20 日 ~ 平成 26 年 11 月 28 日/125台

・DBA-3A20/WBA3A56010NT23021 ~ WBA3A56060NT23368/平成 26 年 12 月 4 日 ~ 平成 27 年 4 月 16 日/37台

[328iグランツーリスモ]
・DBA-3X28/WBA3X32010DZ22807 ~ WBA3X32030DZ23294/平成 25 年 3 月 25 日 ~ 平成 25 年 7 月 15 日/178台

・DBA-3X28/WBA3X32060D443802 ~ WBA3X32080D444899/平成 25 年 7 月 12 日 ~ 平成 28 年 3 月 21 日/211台

[335i]
・DBA-3A30/WBA3G92010F275106 ~ WBA3G92020F275499/平成 25 年 3 月 1 日 ~ 平成 27 年 1 月 20 日/255台

[335iグランツーリスモ]
・DBA-3X30/WBA3X72020DZ69304 ~ WBA3X72040DZ69790/平成 25 年 3 月 25 日 ~ 平成 26 年 10 月 6 日/222台

・DBA-3X30/WBA3X72020D799901 ~ WBA3X720X0D799970/平成 26 年 12 月 2 日 ~ 平成 28 年 3 月 24 日/41台

[340i]
・DBA-8B30/WBA8H12000K443409 ~ WBA8B32000K467576/平成 27 年 7 月 11 日 ~ 平成 28 年 4 月 29 日/81台

・DBA-8B30/WBA8B36050NT13017 ~ WBA8B35090NT20022/平成 27 年 7 月 30 日 ~ 平成 28 年 4 月 28 日/170台

[ActiveHybrdi 3]
・DAA-3F30/WBA3F91030F144604 ~ WBA3F92030F490599/平成 24 年 7 月 2 日 ~ 平成 27 年 1 月 27 日/1,505台

・DAA-3F30/WBA3F92090KL53500 ~ WBA3F92050KL53994/平成 25 年 8 月 1 日 ~ 平成 26 年 4 月 28 日/383台

・DAA-3F30/WBA3F92010KX08000 ~ WBA3F92050KX08226/平成 26 年 4 月 29 日 ~ 平成 27 年 5 月 26 日/202台

[420i]
・DBA-3N20/WBA3N12070F994514 ~ WBA3N12090F995499/平成 25 年 11 月 5 日 ~ 平成 26 年 2 月 12 日/459台

・DBA-3N20/WBA3N12030K098900 ~ WBA3N12000K532240/平成 26 年 1 月 22 日 ~ 平成 28 年 2 月 29 日/1,779台

・DBA-4N20/WBA4N32090K540904 ~ WBA4N32060K541265/平成 28 年 2 月 29 日 ~ 平成 28 年 5 月 13 日/72台

[430i]
・DBA-4N20/WBA4N720X0K594705 ~ WBA4N72080K594914/平成 28 年 3 月 1 日 ~ 平成 28 年 4 月 16 日/12台

[420iグランクーペ]
・DBA-4A20/WBA4A12050D499207 ~ WBA4A12010D967899/平成 26 年 3 月 13 日 ~ 平成 28 年 3 月 9 日/1,222台

・DBA-4A20/WBA4A12010GK06000 ~ WBA4A120X0GK07999/平成 26 年 10 月 8 日 ~ 平成 27 年 8 月 28 日/1,218台

・DBA-4A20/WBA4A12000G425000 ~ WBA4A12010G651871/平成 27 年 8 月 20 日 ~ 平成 28 年 3 月 23 日/750台

・DBA-4D20/WBA4D32050G382602 ~ WBA4D72000G384684/平成 28 年 2 月 29 日 ~ 平成 28 年 5 月 20 日/338台

[430iグランクーペ]
・DBA-4D20/WBA4D92040G385607 ~ WBA4D92030G385839/平成 28 年 2 月 29 日 ~ 平成 28 年 5 月 2 日/12台

[428i]
・DBA-3N28/WBA3N32090F710005 ~ WBA3N320X0F710305/平成 25 年 7 月 12 日 ~ 平成 25 年 8 月 26 日/54台

・DBA-3N28/WBA3N32060KS51152 ~ WBA3N32010KS51494/平成 25 年 9 月 10 日 ~ 平成 25 年 10 月 12 日/96台

・DBA-3N28/WBA3N32010KV72029 ~ WBA3N32060KV72575/平成 25 年 10 月 11 日 ~ 平成 25 年 12 月 3 日/111台

・DBA-3N28/WBA3N32040K238061 ~ WBA3N32000K240776/平成 25 年 12 月 7 日 ~ 平成 28 年 2 月 16 日/248台

[428iグランクーペ]
・DBA-4A28/WBA4A52020D571505 ~ WBA4A52050D571983/平成 26 年 3 月 11 日 ~ 平成 26 年 7 月 15 日/47台

・DBA-4A28/WBA4A52020GA69000 ~ WBA4A52080GA69485/平成 26 年 7 月 17 日 ~ 平成 26 年 12 月 11 日/71台

・DBA-4A28/WBA4A52050GT40001 ~ WBA4A52080GT40994/平成 27 年 1 月 12 日 ~ 平成 27 年 12 月 14 日/103台

・DBA-4A28/WBA4A52080G548440 ~ WBA4A52090G548575/平成 27 年 12 月 18 日 ~ 平成 28 年 3 月 23 日/13台

[435i]
・DBA-3R30/WBA3R11020F728260 ~ WBA3R12050F728994/平成 25 年 7 月 5 日 ~ 平成 25 年 9 月 21 日/114台

・DBA-3R30/WBA3R12010KT32004 ~ WBA3R12010KT32973/平成 25 年 9 月 23 日 ~ 平成 26 年 1 月 24 日/228台

・DBA-3R30/WBA3R11030KS91005 ~ WBA3R11020KS91982/平成 25 年 9 月 23 日 ~ 平成 26 年 3 月 10 日/62台

・DBA-3R30/WBA3R12030K002042 ~ WBA3R12050K409263/平成 26 年 2 月 1 日 ~ 平成 28 年 1 月 25 日/538台

・DBA-3R30/WBA3R11010KV73613 ~ WBA3R11020KV73698/平成 26 年 3 月 11 日 ~ 平成 26 年 3 月 24 日/6台

・DBA-3R30/WBA3T31020J867704 ~ WBA3T32070J869396/平成 25 年 11 月 7 日 ~ 平成 26 年 6 月 24 日/283台

・DBA-3R30/WBA3T31060P740127 ~ WBA3T31080P982997/平成 26 年 3 月 24 日 ~ 平成 28 年 1 月 30 日/459台

・DBA-3R30/WBA3T310105B65000 ~ WBA3T310305B65581/平成 27 年 4 月 17 日 ~ 平成 28 年 2 月 4 日/25台

[435iグランクーペ]
・DBA-4B30/WBA4B11030D399248 ~ WBA4B12020D417995/平成 26 年 3 月 11 日 ~ 平成 26 年 9 月 2 日/216台

・DBA-4B30/WBA4B11090GA39001 ~ WBA4B11050GA39996/平成 26 年 7 月 15 日 ~ 平成 27 年 10 月 12 日/58台

・DBA-4B30/WBA4B12070GD53003 ~ WBA4B12060GD53932/平成 26 年 7 月 29 日 ~ 平成 28 年 3 月 9 日/290台

・DBA-4B30/WBA4B11040G399449 ~ WBA4B11070G399509/平成 27 年 11 月 16 日 ~ 平成 27 年 12 月 11 日/4台

[440i]
・DBA-4P30/WBA4P11070K520098 ~ WBA4P12080K542982/平成 28 年 3 月 3 日 ~ 平成 28 年 4 月 29 日/11台

・DBA-4P30/WBA4T910705A13617 ~ WBA4T910405A13817/平成 28 年 3 月 4 日 ~ 平成 28 年 4 月 30 日/3台

・DBA-4P30/WBA4T920X05C32005 ~ WBA4T920305C32136/平成 28 年 3 月 4 日 ~ 平成 28 年 4 月 30 日/9台

[440iグランクーペ]
・DBA-4E30/WBA4E31060G185629 ~ WBA4E32040G386752/平成 28 年 3 月 3 日 ~ 平成 28 年 5 月 25 日/12台

[M2]
・CBA-1H30/WBS1H92050V353117 ~ WBS1H920X0V817292/平成 27 年 12 月 4 日 ~ 平成 28 年 5 月 12 日/158台

[M3]
・CBA-3C30/WBS3C92020J274017 ~ WBS3C92080J274488/平成 26 年 2 月 25 日 ~ 平成 26 年 7 月 18 日/96台

・CBA-3C30/WBS3C92070P817701 ~ WBS8M92040P973097/平成 26 年 7 月 11 日 ~ 平成 27 年 12 月 22 日/428台

・CBA-3C30/WBS3C920605A39812 ~ WBS3C920505A40109/平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 6 月 27 日/38台

・CBA-3C30/WBS8M920405E21100 ~ WBS8M920205E21726/平成 27 年 12 月 15 日 ~ 平成 28 年 4 月 30 日/110台

[M4]
・CBA-3C30/WBS3R910X0F699794 ~ WBS3R92040F708469/平成 26 年 3 月 7 日 ~ 平成 26 年 5 月 21 日/117台

・CBA-3C30/WBS3R910X0K320221 ~ WBS4S92000K577718/平成 26 年 5 月 12 日 ~ 平成 28 年 5 月 13 日/1,224台

改善措置として、全車両、燃料タンクを良品に交換するリコール作業を実施するとのことです。

☆★☆直近のリコール関連記事10選はコチラ!☆★☆

Reference:国土交通省①国土交通省②