ホンダN-BOX/N-WGN/N-ONE等のNシリーズとS660含む約22万台に大量リコール!走行中にエンスト恐れアリ…更にテスラ・モデル3もディスプレイが表示されない不具合に

2022-07-06

対象はホンダの軽自動車で、最悪の場合、走行中にエンストの恐れアリ

ホンダN-BOX/N-WGN/N-VAN/N-ONE/N-BOX SLASH/S660の8車種・計219,623台に大量リコール。

不具合内容としては、低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがあるとのこと。

そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがあるとしてリコールを届け出ています。


対象モデルをチェックしていこう!

なお、気になる対象モデルは以下の通り。

これによる事故は起きていないものの、既に68件もの不具合が発生していて、市場からの情報により明らかになっています。

【リコール対象モデル一覧】
[対象型式/対象車台番号/製作期間/対象者台数]

[N-BOX/N-BOX Custom]
・DBA-JF3/JF3-1095493~JF3-1195222/平成 30 年 3 月 21 日~平成 30 年 12 月 18 日/99,389台

・DBA-JF3/JF3-2034443~JF3-2075559/平成 30 年 3 月 21 日~平成 30 年 12 月 13 日/40,896台

・DBA-JF3/JF3-3000011~JF3-3000034/平成 30 年 4 月 21 日~平成 30 年 12 月 6 日/24台

・DBA-JF3/JF3-4000002~JF3-4000054/平成 30 年 4 月 13 日~平成 30 年 12 月 14 日/53台

・DBA-JF3/JF3-8000038~JF3-8003066/平成 30 年 3 月 22 日~平成 30 年 12 月 13 日/3,029台

・DBA-JF3/JF3-8100001~JF3-8100348/平成 30 年 4 月 17 日~平成 30 年 12 月 13 日/348台

[N-WGN/N-WGN Custom]
・DBA-JH1/JH1-1398771~JH1-1425775/平成 30 年 3 月 21 日~平成 30 年 12 月 14 日/26,924台

・DBA-JH1/JH1-2218034~JH1-2222396/平成 30 年 3 月 21 日~平成 30 年 12 月 14 日/4,363台

・DBA-JH1/JH1-8200161~JH1-8200201/平成 30 年 4 月 7 日~平成 30 年 12 月 8 日/41台

・DBA-JH2/JH2-1221326~JH2-1228388/平成 30 年 3 月 21 日~平成 30 年 12 月 13 日/7,063台

・DBA-JH2/JH2-2204147~JH2-2205201/平成 30 年 3 月 21 日~平成 30 年 12 月 12 日/1,055台

・DBA-JH2/JH2-8200048~JH2-8200066/平成 30 年 3 月 23 日~平成 30 年 11 月 22 日/19台

[N-VAN]
・HBD-JJ1/JJ1-1000001~JJ1-1001438/平成 30 年 6 月 12 日~平成 30 年 12 月 12 日/1,438台

・HBD-JJ1/JJ1-2000003~JJ1-2000968/平成 30 年 6 月 14 日~平成 30 年 12 月 12 日/966台

・HBD-JJ1/JJ1-3000012~JJ1-3014188/平成 30 年 6 月 12 日~平成 30 年 12 月 18 日/14,176台

・HBD-JJ1/JJ1-4000004~JJ1-4002142/平成 30 年 6 月 12 日~平成 30 年 12 月 17 日/2,139台

[N-ONE]
・DBA-JG1/JG1-1303114~JG1-1309988/平成 30 年 3 月 21 日~平成 30 年 12 月 14 日/6,875台

・DBA-JG1/JG1-2300662~JG1-2302056/平成 30 年 3 月 21 日~平成 30 年 12 月 12 日/1,395台

・DBA-JG1/JG1-3300248~JG1-3300858/平成 30 年 3 月 22 日~平成 30 年 12 月 10 日/611台

・DBA-JG1/JG1-4300641~JG1-4301327/平成 30 年 3 月 22 日~平成 30 年 12 月 11 日/687台

・DBA-JG2/JG2-1300525~JG2-1301747/平成 30 年 3 月 21 日~平成 30 年 12 月 14 日/1,223台

・DBA-JG2/JG2-2300138~JG2-2300461/平成 30 年 3 月 21 日~平成 30 年 12 月 12 日/324台

[N-BOX SLASH]
・DBA-JF1/JF1-7300769~JF1-7303445/平成 30 年 3 月 28 日~平成 30 年 12 月 13 日/2,677台

・DBA-JF1/JF1-9300311~JF1-9301232/平成 30 年 3 月 28 日~平成 30 年 12 月 14 日/922台

・DBA-JF2/JF2-7300111~JF2-7300538/平成 30 年 3 月 28 日~平成 30 年 12 月 13 日/428台

・DBA-JF1/JF2-9300063~JF2-9300260/平成 30 年 3 月 28 日~平成 30 年 12 月 14 日/198台

[S660]
・DBA-JW5/JW5-1023816~JW5-1024170/平成 30 年 3 月 22 日~平成 30 年 5 月 17 日/331台

・DBA-JW5/JW5-1100003~JW5-1101432/平成 30 年 5 月 22 日~平成 30 年 12 月 21 日/1,425台

・DBA-JW5/JW5-6100003~JW5-6100607/平成 30 年 6 月 26 日~平成 30 年 12 月 14 日/604台

改善措置としては、全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換するリコール作業を実施するとのことです。

2ページ目:テスラの重要機器となるタッチスクリーンが表示されない恐れあり?気になる不具合内容と対象モデルは?