スズキ「スペーシア/パレット」や日産「デイズ・ルークス」等に計50万台超えの大量リコール2連発。エンジン再始動不可、他にもブレーキがあまり効かない恐れアリ

2020-05-27

~最悪の場合、エンジンが再始動しなくなる恐れアリ~

スズキの主要モデルとなる「スペーシア」とマツダOEMモデル「フレアワゴン」の2車種・計6,901台にリコール。

リコールの内容としては、エンジン補機ベルトの構造が不適切なため、当該ベルトの耐久性が不足しているものがあるとのこと。
そのため、ベルトの共振により当該ベルトが破断しオルタネータやウォータポンプが停止して警告灯が点灯し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止して再始動できなくなるおそれがあるとしてリコールを発令しています。

~対象モデルをしっかりとチェックしていこう!~

なお、気になる対象モデルは以下の通り。
これによる事故は発生していないものの、不具合は既に7件発生しており、市場からの情報により発覚したとのことです。

【リコール対象モデル一覧】
[対象型式/対象車台番号/製作期間/対象者台数]

[スペーシア(エネチャージ仕様車)]
・DBA-MK32S/MK32S-170369~MK32S-176191/平成 26 年 2 月 5 日~平成 26 年 3 月 4 日/3,505台
・DBA-MK32S/MK32S-469976~MK32S-470480/平成 26 年 2 月 5 日~平成 26 年 3 月 4 日/226台
・DBA-MK32S/MK32S-527079~MK32S-529612/平成 26 年 2 月 5 日~平成 26 年 3 月 4 日/1,474台
・DBA-MK32S/MK32S-851017~MK32S-852385/平成 26 年 2 月 4 日~平成 26 年 3 月 4 日/682台

[マツダ・フレアワゴン(エネチャージ仕様車)]
・DBA-MM32S/MM32S-110831~MM32S-111929/平成 26 年 2 月 5 日~平成 26 年 3 月 4 日/664台
・DBA-MM32S/MM32S-502418~MM32S-502781/平成 26 年 2 月 5 日~平成 26 年 3 月 4 日/216台
・DBA-MM32S/MM32S-831723~MM32S-831976/平成 26 年 2 月 5 日~平成 26 年 3 月 4 日/134台

なお改善措置としては、全車両、エンジン補機ベルトを対策品に交換するリコール作業を実施するとのことです。


~最悪の場合、ブレーキの制動力が低下する恐れも~

続いては、スズキ「パレット」や日産「デイズ・ルークス」、そしてマツダ「フレアワゴン」の3車種・計517,316台の大量リコール。

リコールの内容としては、前輪ブレーキにおいてブレーキホースの長さが不適切なため、ブレーキホースに引張力が発生しホース内部に亀裂が発生することがあるとのこと。
そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が広がり、ブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがあるとしてリコールを発令しています。

~対象モデルをしっかりとチェックしていこう!~

なお、気になる対象モデルは以下の通り。
これによる事故は発生していないものの、不具合は既に106件発生しており、市場からの情報により発覚したとのことです。

【リコール対象モデル一覧】
[対象型式/対象車台番号/製作期間/対象者台数]

[パレット]
・DBA-MK21S/MK21S-100047~MK21S-167471/平成 20 年 1 月 9 日~平成 21 年 8 月 24 日/65,952台
・DBA-MK21S/MK21S-180002~MK21S-209413/平成 21 年 8 月 18 日~平成 22 年 7 月 26 日/28,981台
・DBA-MK21S/MK21S-220001~MK21S-266537/平成 22 年 7 月 24 日~平成 24 年 6 月 6 日/46,070台
・DBA-MK21S/MK21S-270001~MK21S-284775/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 26 日/14,696台
・DBA-MK21S/MK21S-340015~MK21S-375749/平成 21 年 8 月 18 日~平成 22 年 7 月 24 日/35,330台
・DBA-MK21S/MK21S-380001~MK21S-424268/平成 22 年 7 月 26 日~平成 24 年 6 月 5 日/43,908台
・DBA-MK21S/MK21S-430001~MK21S-444630/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 25 日/14,554台
・DBA-MK21S/MK21S-710006~MK21S-712478/平成 24 年 6 月 25 日~平成 25 年 2 月 22 日/2,456台
・DBA-MK21S/MK21S-720001~MK21S-723547/平成 22 年 7 月 26 日~平成 24 年 6 月 4 日/3,524台
・DBA-MK21S/MK21S-730001~MK21S-730464/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 21 日/459台
・DBA-MK21S/MK21S-810003~MK21S-810230/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 21 日/225台
・DBA-MK21S/MK21S-950007~MK21S-967594/平成 22 年 7 月 26 日~平成 24 年 6 月 5 日/17,460台
・DBA-MK21S/MK21S-970001~MK21S-972984/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 26 日/2,978台

・CBA-MK21S/MK21S-500015~MK21S-503109/平成 20 年 1 月 11 日~平成 21 年 8 月 7 日/2,987台
・CBA-MK21S/MK21S-510001~MK21S-510138/平成 21 年 8 月 18 日~平成 22 年 4 月 23 日/135台
・CBA-MK21S/MK21S-550006~MK21S-550196/平成 21 年 8 月 19 日~平成 22 年 4 月 9 日/185台
・CBA-MK21S/MK21S-600066~MK21S-639494/平成 20 年 1 月 9 日~平成 21 年 8 月 24 日/38,585台
・CBA-MK21S/MK21S-650002~MK21S-650940/平成 22 年 7 月 26 日~平成 24 年 6 月 4 日/925台
・CBA-MK21S/MK21S-660001~MK21S-660197/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 22 日/194台
・CBA-MK21S/MK21S-820030~MK21S-834211/平成 21 年 9 月 1 日~平成 22 年 7 月 24 日/14,029台
・CBA-MK21S/MK21S-840001~MK21S-843551/平成 22 年 7 月 26 日~平成 24 年 6 月 4 日/3,502台
・CBA-MK21S/MK21S-850001~MK21S-850893/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 22 日/887台

[日産・デイズルークス]
・DBA-ML21S/ML21S-100004~ML21S-111234/平成 21 年 11 月 2 日~平成 22 年 7 月 26 日/11,231台
・DBA-ML21S/ML21S-120001~ML21S-150260/平成 22 年 8 月 2 日~平成 24 年 6 月 1 日/30,260台
・DBA-ML21S/ML21S-160001~ML21S-166228/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 25 日/6,228台
・DBA-ML21S/ML21S-290002~ML21S-294918/平成 24 年 6 月 25 日~平成 25 年 2 月 22 日/4,917台
・DBA-ML21S/ML21S-500005~ML21S-523267/平成 21 年 11 月 2 日~平成 22 年 7 月 27 日/23,263台
・DBA-ML21S/ML21S-530001~ML21S-578978/平成 22 年 8 月 2 日~平成 24 年 6 月 1 日/48,978台
・DBA-ML21S/ML21S-590001~ML21S-606949/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 25 日/16,949台
・DBA-ML21S/ML21S-940002~ML21S-942838/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 22 日/2,837台
・DBA-ML21S/ML21S-950001~ML21S-964899/平成 22 年 8 月 2 日~平成 24 年 5 月 31 日/14,899台
・DBA-ML21S/ML21S-970001~ML21S-974459/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 22 日/4,459台

・CBA-ML21S/ML21S-800015~ML21S-805520/平成 21 年 11 月 2 日~平成 22 年 7 月 26 日/5,506台
・CBA-ML21S/ML21S-810001~ML21S-812783/平成 22 年 8 月 2 日~平成 24 年 6 月 1 日/2,783台
・CBA-ML21S/ML21S-820001~ML21S-821084/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 22 日/1,084台

[マツダ・フレアワゴン]
・DBA-MM21S/MM21S-100001~MM21S-101887/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 22 日/1,887台
・DBA-MM21S/MM21S-500001~MM21S-500309/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 22 日/309台
・DBA-MM21S/MM21S-700001~MM21S-703580/平成 24 年 6 月 25 日~平成 25 年 2 月 25 日/3,580台

・CBA-MM21S/MM21S-400001~MM21S-400124/平成 24 年 6 月 5 日~平成 25 年 2 月 22 日/124台

改善措置としては、全車両、ブレーキホース取付けブラケットを追加しブレーキホースを対策品と交換する、リコール作業を実施するとのことです。

☆★☆直近のリコール関連記事10選はコチラ!☆★☆

Reference:国土交通省①国土交通省②