BMW1シリーズ/2シリーズ/3シリーズ/X1/X2などに11万台超えの大量リコール!更にアルピナXD3やフォルクスワーゲン新型T-ROC等、火災に至る不具合も

最悪の場合、ディーゼルモデルが火災に至る恐れあり

BMW1シリーズや2シリーズ、X1/X3などの25車種・計110,427台に大量リコール。

不具合内容としては、ディーゼルエンジンの排気ガス再循環装置(EGR)モジュールにおいて、経年変化により冷却水が漏れるものがあるとのこと。

その場合、排気ガスに含まれる煤が冷却水と混合して排気ガス再循環装置(EGR)モジュールの内部に堆積し、高温になった堆積物がインテークマニホールドに流入し付着して、インテークマニホールドが溶損する可能性があり、最悪の場合、火災に至るおそれがあるとしてリコールを届け出ています。


対象モデル(一部抜粋)をチェックしていこう!

気になる対象モデルは以下の通り。

これによる事故は既に2件発生しており、29件もの不具合が報告されているとのことで、今回の不具合も市場からの情報により明らかになっています。

【リコール対象モデル一覧(一部抜粋)】
[対象型式/対象車台番号/製作期間/対象者台数]

[118d]
・LDA-1S20/WBA1S520605B26732 ~ WBA1S520805B26733/平成 28 年 2 月 22 日/2台

・LDA-1S20/WBA1S520205E92350 ~ WBA1S520105E93697/平成 28 年 2 月 29 日 ~ 平成 28 年 7 月 29 日/995台

・LDA-1S20/WBA1S520905G80282 ~ WBA1S520205G83279/平成 28 年 8 月 1 日 ~ 平成 29 年 7 月 14 日/2,165台

・LDA-1S20/WBA1S520805K16039 ~ WBA1S520105K18537/平成 29 年 7 月 14 日 ~ 平成 30 年 1 月 15 日/1,736台

・LDA-1S20/WBA1S520705L18108 ~ WBA1S520605L21436/平成 30 年 1 月 15 日 ~ 平成 31 年 3 月 6 日/2,730台

・LDA-1S20/WBA1S520X05N00840 ~ WBA1S520705N56539/平成 31 年 3 月 8 日 ~ 令和元年 5 月 18 日/249台

・LDA-1S20/WBA1S520007D07815 ~ WBA1S520507D99715/平成 30 年 11 月 15 日 ~ 平成 31 年 4 月 18 日/102台

・LDA-1S20/WBA1S520607E00001 ~ WBA1S520707E45724/平成 31 年 4 月 18 日 ~ 令和元年 6 月 27 日/169台

・LDA-1S20/WBA1S52060V566303 ~ WBA1S52030V847541/平成 28 年 2 月 11 日 ~ 平成 30 年 11 月 5 日/3,636台

[218d Active Tourer]
・LDA-2C20/WBA2C120307A36971 ~ WBA2B920507A49884/平成 29 年 5 月 15 日 ~ 平成 30 年 2 月 26 日/1,693台

・LDA-2C20/WBA6Z120707D01018 ~ WBA6Z120407D99702/平成 30 年 11 月 7 日 ~ 平成 31 年 4 月 23 日/550台

・LDA-2C20/WBA6Z720X07E00662 ~ WBA6Z120907E93395/平成 31 年 4 月 23 日 ~ 令和元年 9 月 12 日/721台

・LDA-2C20/WBA6Z720107F00021 ~ WBA6Z120607F89016/令和元年 9 月 20 日 ~ 令和 2 年 2 月 26 日/83台

・LDA-2C20/WBA2C12040V373710 ~ WBA2C12090V949405/平成 27 年 2 月 19 日 ~ 平成 29 年 10 月 28 日/6,285台

・LDA-2C20/WBA6Z12080VC96472 ~ WBA6Z12020VC96970/平成 30 年 2 月 14 日 ~ 平成 30 年 5 月 25 日/499台

・LDA-2C20/WBA6Z72030VD54538 ~ WBA6Z72090VD54768/平成 30 年 2 月 14 日 ~ 平成 30 年 11 月 5 日/230台

・LDA-2C20/WBA6Z120X0VF79021 ~ WBA6Z12020VF79868/平成 30 年 5 月 25 日 ~ 平成 30 年 11 月 6 日/847台

[218d Gran Tourer]
・LDA-2E20/WBA2E920005A46426 ~ WBA2E920805A46965/平成 28 年 10 月 31 日 ~ 平成 30 年 2 月 28 日/513台

・LDA-2E20/WBA2E520605C94401 ~ WBA2E520905C96899/平成 27 年 8 月 6 日 ~ 平成 28 年 4 月 14 日/1,428台

・LDA-2E20/WBA2E520905E96200 ~ WBA2E520105E98197/平成 28 年 3 月 5 日 ~ 平成 28 年 9 月 28 日/1,516台

・LDA-2E20/WBA2E520105G91286 ~ WBA2E520305G93279/平成 28 年 9 月 29 日 ~ 平成 29 年 5 月 24 日/1,348台

・LDA-2E20/WBA2E520605K08338 ~ WBA2E520305K10337/平成 29 年 5 月 24 日 ~ 平成 30 年 2 月 1 日/904台

・LDA-2E20/WBA2E520105L12333 ~ WBA2E520505L12450/平成 30 年 2 月 2 日 ~ 平成 30 年 3 月 1 日/113台

・LDA-2E20/WBA7P520905N01148 ~ WBA7P520505N99983/平成 31 年 3 月 8 日 ~ 令和元年 7 月 15 日/378台

・LDA-2E20/WBA7P120405P00097 ~ WBA7P120505P62494/令和元年 7 月 12 日 ~ 令和元年 10 月 31 日/197台

・LDA-2E20/WBA7P120405R01269 ~ WBA7P120X05R35801/令和元年 12 月 18 日 ~ 令和 2 年 2 月 10 日/28台

・LDA-2E20/WBA7P12050EH82604 ~ WBA7P52080EH84158/平成 30 年 2 月 13 日 ~ 平成 31 年 3 月 7 日/1,555台

・LDA-2E20/WBA7P12070EP89972 ~ WBA7P12040EP90304/平成 30 年 12 月 6 日 ~ 平成 31 年 3 月 7 日/333台

・LDA-2E20/WBA2E52000P793907 ~ WBA2E52060P794897/平成 27 年 2 月 20 日 ~ 平成 27 年 8 月 6 日/528台

[320d]
・LDA-8C20/WBA8C520X05L48411 ~ WBA8C520305L49576/平成 30 年 3 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 1 日/410台

・LDA-8C20/WBA8H92040A253715 ~ WBA8H92090A968330/平成 29 年 6 月 8 日 ~ 令和元年 5 月 2 日/2,095台

・LDA-8C20/WBA8H92020FH03982 ~ WBA8H92000FH13779/令和元年 5 月 13 日 ~ 令和元年 5 月 24 日/26台

・LDA-8C20/WBA8C52000K723921 ~ WBA8C520X0K842768/平成 28 年 2 月 29 日 ~ 平成 29 年 6 月 8 日/2,410台

・LDA-8C20/WBA8C56020NT33458/平成 28 年 3 月 10 日/1台

・LDA-8C20/WBA8C56010NU23703 ~ WBA8C56040NU87086/平成 28 年 4 月 4 日 ~ 平成 30 年 2 月 4 日/4,545台

[320dグランツーリスモ]
・LDA-8T20/WBA8T32080B083252 ~ WBA8T32010B083643/平成 29 年 11 月 6 日 ~ 平成 31 年 3 月 29 日/17台

・LDA-8T20/WBA8T32050G441278 ~ WBA8T52020G573295/平成 29 年 2 月 28 日 ~ 令和元年 6 月 13 日/424台

[523d]
・LDA-JC20/WBAJC32060B075376 ~ WBAJC32000B386141/平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 31 年 2 月 27 日/1,198台

・LDA-JC20/WBAJC32050G466604 ~ WBAJC32040G939490/平成 28 年 10 月 27 日 ~ 平成 31 年 2 月 22 日/2,708台

・LDA-JC20/WBAJC320X0WA06220 ~ WBAJC32050WA06657/平成 29 年 3 月 1 日 ~ 平成 30 年 8 月 1 日/385台

・LDA-JC20/WBAJC32000WB54988 ~ WBAJC32060WB96615/平成 29 年 2 月 22 日 ~ 平成 30 年 4 月 9 日/690台

・LDA-JC20/WBAJC32060WE58438 ~ WBAJC32090WE59499/平成 30 年 4 月 9 日 ~ 平成 30 年 8 月 1 日/378台

・LDA-JC20/WBAJC32090WW00049 ~ WBAJC32080WW02911/平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 30 日/75台

[523dツーリング]
・LDA-JC20/WBAJM72080G637303 ~ WBAJM72070G984265/平成 29 年 2 月 1 日 ~ 平成 29 年 5 月 5 日/283台

・LDA-JM20/WBAJM72050BM89902 ~ WBAJM72000BM91900/平成 30 年 1 月 29 日 ~ 平成 31 年 1 月 24 日/754台

・LDA-JM20/WBAJM72030BR93963 ~ WBAJM72070BR94033/平成 31 年 1 月 24 日 ~ 平成 31 年 2 月 27 日/71台

・LDA-JM20/WBAJM72050G637341 ~ WBAJM72060G987173/平成 29 年 2 月 7 日 ~ 平成 31 年 2 月 22 日/950台 他

改善措置としては、全車両、エンジンコントロールユニット(DDE)のプログラムを対策プログラムに書き換え、冷却水の漏れやエンジン過熱を早期に感知させ、警告灯を点灯させるとのこと。

さらに、インテークマニホールドの溶損が拡大する前に保護機能を作動させるとともに、エンジン警告灯を点灯させ、出力を制限させ、過去に冷却水補充の履歴が確認できた場合は、排気ガス再循環装置(EGR)モジュールの点検を行ない、必要に応じて対策品と交換するリコール作業を実施するとのことです。

2ページ目:BMWアルピナの一部モデルも火災の恐れ!フォルクスワーゲン新型T-ROCはテールランプが保安基準に適合しない恐れ?