トヨタ新型シエンタ/ヤリス/アクアに約60万台の大量リコール!走行安定性が損なう恐れ…更にダイハツ・トール/ルーミー/ジャスティの約5.5万台にもリコール

最悪の場合、走行安定性を失う恐れアリ

トヨタ新型ヤリス/アクア/シエンタの3車種・計594,140台に大量リコール。

不具合内容としては、前輪緩衝装置のロアアームにおいて、ボールジョイント取付部の製造が不適切なため、亀裂が生じているものがあるとのこと。

そのため、凹凸路面等を繰返し走行すると亀裂が進展し、最悪の場合、ロアアームが破断し、ボールジョイントが脱落して走行安定性を損なうおそれがあるとしてリコールを届け出しています。


対象モデルをチェックしていこう!

気になる対象モデルは以下の通り。

これによる事故は発生していないものの、既に31件の不具合が発生しているとのことで(うち走行安定性不良4件)、市場からの情報により明らかになっています。

【リコール対象モデル一覧】
[対象型式/対象車台番号/製作期間/対象車台数]

[ヤリス]
・5BA-KSP210/K S P 2 1 0 – 0 0 0 1 0 0 1~K S P 2 1 0 – 0 0 9 8 0 4 8/令和元年 12 月 11 日~令和 5 年 5 月 9 日/96,392台

・5BA-MXPA10/M X P A 1 0 – 2 0 0 0 0 0 0~M X P A 1 0 – 2 0 6 7 0 3 5/令和元年 12 月 11 日~令和 5 年 5 月 8 日/66,748台

・5BA-MXPA15/M X P A 1 5 – 0 0 0 1 0 0 1~M X P A 1 5 – 0 0 2 0 8 9 5/令和元年 12 月 11 日~令和 5 年 5 月 8 日/19,823台

・6AA-MXPH10/M X P H 1 0 – 2 0 0 0 0 0 0~M X P H 1 0 – 2 1 3 5 1 1 6/令和元年 12 月 11 日~令和 5 年 5 月 8 日/134,694台

・6AA-MXPH15/M X P H 1 5 – 0 0 0 1 0 0 1~M X P H 1 5 – 0 0 2 2 3 3 0/令和元年 12 月 11 日~令和 5 年 5 月 8 日/21,285台

[アクア]
・6AA-MXPK10/MXPK10-2000000~MXPK10-2006578/令和 3年 6月 9日~令和 5年 4月24日/6,566台

・6AA-MXPK10/MXPK10-6000000~MXPK10-6000104/令和 3年 9月 7日~令和 3年 9月30日/105台

・6AA-MXPK11/MXPK11-2000000~MXPK11-2130073/令和 3年 6月 9日~令和 5年 4月24日/129,833台

・6AA-MXPK11/MXPK11-6000000~MXPK11-6002268/令和 3年 9月 7日~令和 4年 3月 9日/2,266台

・6AA-MXPK15/MXPK15-2000000~MXPK15-2000720/令和 3年 6月 9日~令和 5年 4月24日/720台

・6AA-MXPK16/MXPK16-2000000~MXPK16-2020379/令和 3年 6月 9日~令和 5年 4月24日/20,353台

・6AA-MXPK16/MXPK16-6000000~MXPK16-6000002/令和 3年 9月 7日~令和 3年 9月 7日/3台

[シエンタ]
・5BA-MXPC10G/MXPC10-1000000~MXPC10-1028086/令和 4年 6月15日~令和 5年 5月 8日/28,077台

・5BA-MXPC12G/MXPC12-1000000~MXPC12-1000951/令和 4年 6月15日~令和 5年 5月 8日/951台

・6AA-MXPL10G/MXPL10-1000000~MXPL10-1054727/令和 4年 6月15日~令和 5年 5月 8日/54,665台

・6AA-MXPL12G/MXPL12-1000000~MXPL12-1000534/令和 4年 6月15日~令和 5年 5月 8日/535台

・6AA-MXPL15G/MXPL15-1000000~MXPL15-1011126/令和 4年 6月15日~令和 5年 5月 8日/11,124台

改善措置としては、全車両、左右ロアアームを点検し、亀裂が生じているものは良品と交換するリコール作業を実施するとのことです。

2ページ目:トヨタ・ルーミー/ダイハツ・トール/スバル・ジャスティにLED関連のリコール!