ホンダ「ステップワゴン/シビック/オデッセイ/アコード」含む13車種・計5.5万台に大量リコール。先日のトヨタ同様にエアバッグが正常に展開しない恐れアリ

2020-05-27

~なぜこのタイミングで旧式ばかりが対象になるのか…~

先日トヨタの旧型モデル21車種・計20,945台にエアバッグ関連の大量リコールがありましたが、今度はホンダ「ライフ/ステップワゴン/オデッセイ/アコード/シビック」といった旧型13車種・計55,818台に大量リコール。

リコールの内容としては、運転者席側エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがあるとのこと。
そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがあるとしてリコールを発令しています。


対象モデルをしっかりとチェックしていこう!

なお、気になる対象モデルは以下の通り。
これによる事故や不具合は発生ておらず、仕入先からの情報により明らかになったそうです。

【リコール対象モデル一覧】
[対象型式/対象車台番号/製作期間/対象者台数]

[ライフ]
・E-JA4/JA4-5000041~JA4-5168224/平成 9 年 4 月 17 日~平成 10 年 10 月 12 日/11,422台

[ステップワゴン]
・E-RF1/RF1-1200012~RF1-1299996/平成 9 年 8 月 8 日~平成 10 年 12 月 9 日/6,453台
・E-RF1/RF1-1300001~RF1-1322097/平成 10 年 12 月 9 日~平成 11 年 4 月 23 日/1,737台
・E-RF1/RF1-3200020~RF1-3200193/平成 9 年 11 月 7 日~平成 11 年 4 月 13 日/22台
・E-RF1/RF1-5200004~RF1-5200340/平成 10 年 3 月 20 日~平成 11 年 4 月 13 日/124台

・E-RF2/RF2-1200033~RF2-1239487/平成 9 年 8 月 8 日~平成 11 年 4 月 20 日/2,305台
・E-RF2/RF2-3200001~RF2-3200064/平成 9 年 10 月 13 日~平成 10 年 12 月 17 日/10台
・E-RF2/RF2-5200001~RF2-5200297/平成 10 年 3 月 23 日~平成 11 年 4 月 13 日/97台

[ロゴ]
・E-GA3/GA3-1000006~GA3-1039154/平成 8 年 9 月 16 日~平成 10 年 10 月 5 日/1,058台
・E-GA3/GA3-3000018~GA3-3085940/平成 8 年 9 月 26 日~平成 10 年 10 月 6 日/2,612台
・E-GA3/GA3-5000024~GA3-5000026/平成 10 年 5 月 21 日~平成 10 年 5 月 25 日/2台

・GF-GA3/GA3-1200016~GA3-1206025/平成 10 年 11 月 12 日~平成 11 年 12 月 24 日/280台
・GF-GA3/GA3-3200056~GA3-3231742/平成 10 年 10 月 30 日~平成 11 年 12 月 28 日/1,576台
・GF-GA3/GA3-5200009~GA3-5200088/平成 11 年 2 月 3 日~平成 11 年 12 月 3 日/9台

・GF-GA5/GA5-1000056~GA5-1000545/平成 10 年 11 月 25 日~平成 11 年 12 月 9 日/22台
・GF-GA5/GA5-3000010~GA5-3003442/平成 10 年 10 月 27 日~平成 11 年 12 月 23 日/171台
・GF-GA5/GA5-5000001/平成 11 年 2 月 9 日/1台

[オデッセイ]
・E-RA3/RA3-1000065~RA3-1054246/平成 9 年 8 月 6 日~平成 10 年 11 月 4 日/2,007台
・E-RA3/RA3-5000004~RA3-5000022/平成 9 年 10 月 16 日~平成 10 年 4 月 28 日/3台

・GF-RA3/RA3-1100036~RA3-1132324/平成 10 年 11 月 13 日~平成 11 年 11 月 1 日/1,552台
・GF-RA3/RA3-5100001~RA3-5100007/平成 11 年 1 月 21 日~平成 11 年 10 月 18 日/4台

・E-RA4/RA4-1000092~RA4-1018224/平成 9 年 8 月 6 日~平成 10 年 11 月 3 日/666台
・E-RA4/RA4-5000029~RA4-5000056/平成 10 年 3 月 9 日~平成 10 年 11 月 4 日/7台

・GF-RA4/RA4-1100006~RA4-1109065/平成 10 年 11 月 16 日~平成 11 年 10 月 29 日/431台
・GF-RA4/RA4-5100008~RA4-5100025/平成 11 年 3 月 22 日~平成 11 年 9 月 9 日/5台

・E-RA5/RA5-1000035~RA5-1014838/平成 9 年 8 月 7 日~平成 10 年 11 月 9 日/686台

・GF-RA5/RA5-1100009~RA5-1104646/平成 10 年 11 月 17 日~平成 11 年 10 月 26 日/246台

[アコード/トルネオ]
・E-CF3/CF3-1000019~CF3-1012028/平成 9 年 8 月 22 日~平成 10 年 12 月 22 日/414台

・GF-CF3/CF3-1100037~CF3-1105364/平成 11 年 1 月 20 日~平成 11 年 12 月 28 日/291台

・E-CF4/CF4-1000109~CF4-1043269/平成 9 年 8 月 6 日~平成 10 年 12 月 21 日/2,369台

・GF-CF4/CF4-1100010~CF4-1112324/平成 11 年 1 月 7 日~平成 11 年 12 月 28 日/1,231台

・GH-CF4/CF4-1150011~CF4-1154858/平成 11 年 7 月 16 日~平成 11 年 12 月 28 日/362台

・E-CF5/CF5-1000015~CF5-1002944/平成 9 年 8 月 6 日~平成 10 年 12 月 21 日/178台

・GF-CF5/CF5-1100022~CF5-1100933/平成 11 年 1 月 7 日~平成 11 年 7 月 2 日/79台

・GH-CF5/CF5-1150007~CF5-1150619/平成 11 年 7 月 20 日~平成 11 年 12 月 24 日/61台

[シビック]
・E-EK9/EK9-1000006~EK9-1007008/平成 9 年 8 月 18 日~平成 10 年 8 月 3 日/2,342台

・GF-EK9/EK9-1100005~EK9-1104009/平成 10 年 8 月 18 日~平成 11 年 7 月 12 日/1,665台
・GF-EK9/EK9-1200002~EK9-1201912/平成 11 年 7 月 21 日~平成 11 年 12 月 28 日/882台

[アコード]
・E-CF6 /CF6-1000019~CF6-1037453/平成 9 年 9 月 4 日~平成 10 年 12 月 22 日/1,704台

・GF-CF6/CF6-1100074~CF6-1111980/平成 11 年 1 月 14 日~平成 11 年 12 月 24 日/650台

・E-CF7/CF7-1000037~CF7-1014289/平成 9 年 9 月 22 日~平成 10 年 12 月 22 日/679台

・GF-CF7/CF7-1100002~CF7-1103426/平成 11 年 1 月 12 日~平成 11 年 12 月 14 日/194台

・GF-CH9/CH9-1000009~CH9-1010826/平成 11 年 1 月 8 日~平成 11 年 12 月 24 日/862台

[キャパ]
・GF-GA4/GA4-1000036~GA4-1063299/平成 10 年 4 月 16 日~平成 11 年 8 月 25 日/2,804台

・GF-GA4/GA4-1200004~GA4-1209035/平成 11 年 9 月 8 日~平成 11 年 12 月 28 日/526台

・GF-GA6/GA6-1000030~GA6-1001768/平成 11 年 9 月 10 日~平成 11 年 12 月 28 日/119台

[インテグラ]
・E-DB8/DB8-1300006~DB8-1301670/平成 10 年 1 月 27 日~平成 11 年 7 月 6 日/490台

・GF-DB8/DB8-1400012~DB8-1400321/平成 11 年 7 月 28 日~平成 11 年 12 月 21 日/114台

・E-DC2/DC2-1300005~DC2-1307440/平成 10 年 1 月 12 日~平成 11 年 7 月 5 日/2,047台

・GF-DC2/DC2-1400005~DC2-1401309/平成 11 年 7 月 22 日~平成 11 年 12 月 28 日/485台

[レジェンド]
・E-KA9/KA9-1100032~KA9-1102766/平成 9 年 10 月 6 日~平成 10 年 8 月 4 日/135台

・GF-KA9/KA9-1200026~KA9-1203755/平成 10 年 9 月 14 日~平成 11 年 8 月 20 日/337台

・GH-KA9/KA9-1300010~KA9-1300820/平成 11 年 9 月 17 日~平成 11 年 12 月 23 日/82台

[ドマーニ]
・E-MB3/MB3-1000114~MB3-1002103/平成 9 年 1 月 25 日~平成 10 年 1 月 27 日/57台

・E-MB3/MB3-1100012~MB3-1101054/平成 10 年 2 月 12 日~平成 10 年 12 月 7 日/34台

・GF-MB3/MB3-1200102~MB3-1200627/平成 11 年 2 月 15 日~平成 11 年 7 月 14 日/30台

・GF-MB3/MB3-1300040~MB3-1300632/平成 11 年 7 月 30 日~平成 11 年 12 月 22 日/33台

・E-MB4/MB4-1000022~MB4-1007441/平成 9 年 1 月 23 日~平成 10 年 1 月 27 日/208台

・E-MB4/MB4-1100033~MB4-1102003/平成 10 年 2 月 12 日~平成 10 年 12 月 21 日/64台

・GF-MB4/MB4-1200003~MB4-1200860/平成 11 年 1 月 12 日~平成 11 年 7 月 20 日/44台

・GF-MB4/MB4-1300020~MB4-1300497/平成 11 年 7 月 30 日~平成 11 年 12 月 22 日/23台

・E-MB5/MB5-1000043~MB5-1000756/平成 9 年 1 月 31 日~平成 9 年 9 月 16 日/26台

・E-MB5/MB5-1100082~MB5-1100257/平成 10 年 5 月 19 日~平成 10 年 12 月 17 日/10台

・GF-MB5/MB5-1200008~MB5-1200137/平成 11 年 1 月 27 日~平成 11 年 7 月 13 日/10台

・GF-MB5/MB5-1300010~MB5-1300105/平成 11 年 8 月 6 日~平成 11 年 12 月 22 日/8台

[いすゞ・ジェミニ]
・E-MJ4/MJ4-1000002~MJ4-1001102/平成 9 年 2 月 4 日~平成 10 年 1 月 22 日/85台

・E-MJ4/MJ4-1100021~MJ4-1100602/平成 10 年 2 月 12 日~平成 10 年 12 月 7 日/44台

・GF-MJ4/MJ4-1200006~MJ4-1200490/平成 11 年 1 月 12 日~平成 11 年 7 月 21 日/55台

・GF-MJ4/MJ4-1300023~MJ4-1300184/平成 11 年 8 月 7 日~平成 11 年 10 月 18 日/16台

・E-MJ5/MJ5-1000016~MJ5-1001381/平成 9 年 2 月 4 日~平成 10 年 1 月 22 日/112台

・E-MJ5/MJ5-1100014~MJ5-1100494/平成 10 年 2 月 12 日~平成 10 年 11 月 23 日/44台

・GF-MJ5/MJ5-1200003~MJ5-1200368/平成 11 年 1 月 12 日~平成 11 年 7 月 26 日/48台

・GF-MJ5/MJ5-1300003~MJ5-1300171/平成 11 年 8 月 6 日~平成 11 年 12 月 10 日/14台

・E-MJ6/MJ6-1000003~MJ6-1000161/平成 9 年 2 月 12 日~平成 9 年 12 月 17 日/16台

・E-MJ6/MJ6-1100006~MJ6-1100110/平成 10 年 2 月 19 日~平成 10 年 11 月 20 日/9台

・GF-MJ6/MJ6-1200030~MJ6-1200050/平成 11 年 4 月 16 日~平成 11 年 7 月 13 日/3台

・GF-MJ6/MJ6-1300004~MJ6-1300022/平成 11 年 8 月 7 日~平成 11 年 10 月 18 日/4台

[いすゞ・アスカ]
・E-CJ2/CJ2-1000008~CJ2-1000288/平成 9 年 9 月 26 日~平成 10 年 12 月 8 日/22台

・GF-CJ2/CJ2-1100008~CJ2-1100178/平成 11 年 1 月 23 日~平成 11 年 12 月 6 日/19台

・E-CJ3/CJ3-1000014~CJ3-1000984/平成 9 年 9 月 24 日~平成 10 年 12 月 8 日/107台

・GF-CJ3/CJ3-1100006~CJ3-1100291/平成 11 年 1 月 20 日~平成 11 年 7 月 12 日/37台

・GH-CJ3/CJ3-1150003~CJ3-1150204/平成 11 年 8 月 3 日~平成 11 年 12 月 14 日/26台

改善措置としては、全車両、予防的措置として運転者席側エアバッグのインフレータを代替品と交換。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内するするとのことです。

☆★☆直近のリコール関連記事10選はコチラ!☆★☆

Reference:国土交通省