ボルボ「XC40/XC60/XC90/S60/V60/V90」など8車種・計12,556台に大量リコール。衝突被害軽減ブレーキシステムにてブレーキが作動しない恐れアリ

2020-05-27

~自動ブレーキシステムが機能せず大事故となる恐れアリ~

ボルボ「S60/V60/V60クロスカントリー/V90/V90クロスカントリー/XC40/XC60/XC90」の8車種・計12,556台にリコール。

リコール内容としては、衝突被害軽減ブレーキシステムにおいて、レーダー及びカメラを搭載したASDM(アクティブセーフティドメインマスター)のプログラムが不適切なため、前方の静止車両や歩行者をシステムが検知できないことがあるとのこと。
そのため、衝突回避・被害軽減ブレーキが作動しないおそれがあるとしてリコールを発令しています。


~対象モデルをしっかりとチェックしていこう!~

なお、気になる対象モデルは以下の通り。
これによる事故や不具合は発生しておらず、本国メーカーからの情報により明らかになっています。

【リコール対象モデル一覧】
[対象型式/対象車台番号/製作期間/対象者台数]

[S60]
・DBA-ZB420/7JRZS10MDLG030119 ~ 7JRZS10MDLG053940/令和 1 年 7 月 16 日~令和 2 年 2 月 13 日/983台

・5LA-ZB420P/7JRZSBKMDLG035749 ~ 7JRZSBKMDLG050603/令和 1 年 9 月 28 日~令和 2 年 2 月 13 日/11台

・5LA-ZB420PT6/7JRZSBGMDLG033461 ~ 7JRZSBGMDLG046643/令和 1 年 8 月 19 日~令和 1 年 12 月 17 日/60台

[V60]
・DBA-ZB420/YV1ZW10MDK2326261 ~ YV1ZW10MDL2376845/平成 3 1 年 3 月 15 日~令和 2 年 3 月 11 日/1,249台

・5LA-ZB420P/YV1ZWBRMDK1331834 ~ YV1ZWBRMDL1372962/令和 1 年 5 月 9 日~令和 2 年 2 月 19 日/39台

・5LA-ZB420PT6/YV1ZWBGMDK1326163 ~YV1ZWBGMDL1374172/平成 3 1 年 4 月 8 日~令和 2 年 2 月 19 日/283台

[V60クロスカントリー]
・DBA-ZB420/YV1ZZ10MCK1002242 ~ YV1ZZ10MCL1042307/平成 31 年 4 月 8 日~令和 2 年 2 月 19 日/1,068台

[V90]
・DBA-PB420/YV1PWA2MCK1103801 ~ YV1PWA2MCK1107754/平成 31 年 3 月 23 日~令和 1 年 5 月 29 日/30台

・DBA-PB420A/YV1PWA2MCK1108348 ~ YV1PW10MDL1128381/令和 1 年 6 月 17 日~令和 1 年 12 月 3 日/2台

・DLA-PB420PA/YV1PWBRMDK1106764 ~YV1PWBRMDK1107578/令和 1 年 5 月 13 日~令和 1 年 5 月 29 日/7台

・LDA-PD4204T/YV1PWA8MDK1103805 ~ YV1PWA8MDL1134278/平成 31 年 3 月 23 日~令和 2 年 2 月 3 日/75台

・LDA-PD4204TA/YV1PWA8MDL1134240/令和 2 年 2 月 3 日/1台

・5LA-PB420PA/YV1PWBRMDL1128328/令和 1 年 12 月 3 日/1台

[V90クロスカントリー]
・DBA-PB420/YV1PZ10MCK1081350 ~ YV1PZ10MCL1108936/平成 31 年 4 月 8 日~令和 2 年 2 月 3 日/24台

・DBA-PB420A/YV1PZA2MCK1082725 ~ YV1PZA2MCL1108213/令和 1 年 5 月 9 日~令和 2 年 1 月 6 日/8台

・LDA-PD4204T/YV1PZA8MCK1081262 ~ YV1PZA8MCL1111207/平成 31 年 4 月 8 日~令和 2 年 2 月 19 日/246台

・LDA-PD4204TA/YV1PZA8MCK1084408 ~ YV1PZA8MCL1110968/令和 1 年 6 月 17 日~令和 2 年 2 月 19 日/3台

[XC40]
・DBA-XB420XC/YV1XZACMCK2121085 ~ YV1XZACMDL2284389/平成 31 年 3 月 15 日~令和 2 年 3 月 11 日/4,430台

・5LA-XB3154XCP/YV1XZBBMFL2259784/令和 2 年 1 月 10 日/1台

[XC60]
・DBA-UB420XC/YV1UZ10MCK1329936 ~ YV1UZA2MCL1530699/平成 31 年 3 月 23 日~令和 2 年 2 月 19 日/764台

・DBA-UB420XCA/YV1UZ10MCK1332719 ~ YV1UZ10MCL1503935/平成 31 年 3 月 23 日~令和 2 年 1 月 6 日/82台

・DLA-UB420XCPA/YV1UZBRMDK1337184 ~ YV1UZBRMDK1392499/平成 31 年 4 月 8 日~令和 1 年 8 月 5 日/21台

・LDA-UD4204TXC/YV1UZA8MCK1333034 ~ YV1UZA8MCL1534911/平成 31 年 3 月 23 日~令和 2 年 2 月 19 日/1,993台

・LDA-UD4204TXCA/YV1UZA8MCK1329956 ~ YV1UZA8MCL1521056/平成 31 年 3 月 23 日~令和 2 年 2 月 3 日/313台

・5AA-UB420TXCM/YV1UZL1MCL1512224 ~ YV1UZL1MCL1512262/令和 2 年 1 月 27 日/2台

・5AA-UB420TXCMA/YV1UZL1MCL1512164 ~ YV1UZL1MCL1518055/令和 2 年 1 月 27 日~令和 2 年 2 月 3 日/9台

・5LA-UB420XCPA/YV1UZBRMDL1411658 ~ YV1UZBRMDL1531578/令和 1 年 8 月 5 日~令和 2 年 2 月 19 日/44台

[XC90]
・DBA-LB420XC/YV1LFA2MCK1489621 ~ YV1LFA2MCL1589379/平成 31 年 3 月 23 日~令和 2 年 2 月 19 日/159台

・DBA-LB420XCA/YV1LFA2MCK1494347 ~ YV1LFA2MCL1585107/平成 31 年 4 月 12 日~令和 2 年 2 月 3 日/13台

・DLA-LB420XCPA/YV1LFBRMDK1490593 ~ YV1LFBRMDK1514746/平成 31 年 4 月 8 日~令和 1 年 8 月 5 日/19台

・3DA-LD4204TXC/YV1LF68MCK1489603 ~ YV1LF68MCL1591191/平成 31 年 3 月 23 日~令和 2 年 2 月 19 日/498台

・3DA-LD4204TXCA/YV1LF68MCK1505697 ~ YV1LF68MCL1590246/令和 1 年 5 月 29 日~令和 2 年 2 月 19 日/68台

・5AA-LB420TXCM/YV1LFL1MCL1584643/令和 2 年 2 月 19 日/1台

・5AA-LB420TXCMA/YV1LFL1MCL1582973 ~ YV1LFL1MCL1583073/令和 2 年 2 月 3 日/3台

・5LA-LB420XCPA/YV1LFBRMDL1550719 ~ YV1LFBRMDL1581956/令和 1 年 10 月 23 日~令和 2 年 1 月 27 日/46台

改善措置としては、全車両、ASDMのプログラムを対策プログラムに書き換えるリコール作業を実施するとのことです。

☆★☆直近のリコール関連記事10選はコチラ!☆★☆

Reference:国土交通省