【2026年最新】最も信頼できる新車ランキング発表!総合1位はホンダ・シビックで、SUVは三菱、トラックはトヨタと「日本車」がトップを独占
Contents
車を購入する上でできる限りの出費を抑えたい
新車・中古車を購入する際に注目するポイントとして、「価格と信頼性」が挙げられます。
特に一台の愛車と長く安心して過ごすともなれば、できる限り手ごろな価格帯で、高品質な車が理想的かと思います。
今回、アメリカの調査機関であるiSeeCarsが、「価格」と「信頼性」という2つの要素を考慮し、2026年最新版となる新車の平均価格を基準に、最も信頼性の高い新車をランキング形式で発表しています。
この分析では、予想寿命や平均年間コスト、平均維持費などが考慮されていますが、あくまでもこれらの情報はiSeeCars独自の調査であり、参考データの一つとして届けていただくことをオススメします(平均維持費は特に上下の変化が激しいと思われるため)。
果たしてどのようなモデルが、価格と信頼の要素で高い評価を得ているのか見ていきましょう。
iSeeCarsがピックアップした25車種をチェック!
今回iSeeCarsが調査していくなかで、最終的にリストに残った車両が全25車種で、そのなかでも総合的に見て最も評価の高かったモデルを掲載しています。
早速、全25車種のランキングを見ていきましょう。
| モデル | 平均車両本体価格 | 予想寿命 | 年間推定維持費 |
| ホンダ・シビック | 27,768ドル (日本円で約430万円) |
13.5年 | 2,058ドル (日本円で約31.8万円) |
| トヨタ・カローラ | 25,423ドル (日本円で約393万円) |
11.3年 | 2,258ドル (日本円で約34.9万円) |
| マツダ MAZDA3ハッチバック | 31,801ドル (日本円で約492万円) |
13.8年 | 2,300ドル (日本円で約35.6万円) |
| フォルクスワーゲン・ジェッタ | 26,522ドル (日本円で約410万円) |
11.5年 | 2,313ドル (日本円で約35.8万円) |
| ホンダ・アコード | 30,927ドル (日本円で約479万円) |
12.4年 | 2,489ドル (日本円で約38.5万円) |
| スバル・インプレッサ | 27,559ドル (日本円で約426万円) |
11.0年 | 2,507ドル (日本円で約38.8万円) |
| 三菱アウトランダースポーツ | 28,396ドル (日本円で約439万円) |
11.3年 | 2,523ドル (日本円で約39.0万円) |
| ヒョンデ・エラントラ | 25,172ドル (日本円で約389万円) |
9.9年 | 2,538ドル (日本円で約39.3万円) |
| マツダ MAZDA3セダン | 28,006ドル (日本円で約433万円) |
10.7年 | 2,616ドル (日本円で約40.5万円) |
| ホンダCR-V | 36,385ドル (日本円で約563万円) |
13.9年 | 2,620ドル (日本円で約40.5万円) |
| トヨタ・プリウス | 34,330ドル (日本円で約531万円) |
13.0年 | 2,646ドル (日本円で約40.9万円) |
| トヨタ・カムリ HYBRID | 35,210ドル (日本円で約545万円) |
13.2年 | 2,678ドル (日本円で約41.4万円) |
| 日産セントラ | 24,224ドル (日本円で約375万円) |
8.9年 | 2,733ドル (日本円で約42.3万円) |
| トヨタ・タコマ | 44,601ドル (日本円で約690万円) |
15.7年 | 2,833ドル (日本円で約43.8万円) |
| レクサスIS350 | 50,945ドル (日本円で約788万円) |
17.0年 | 2,988ドル (日本円で約46.2万円) |
| ジープ・コンパス | 33,455ドル (日本円で約518万円) |
10.8年 | 3,103ドル (日本円で約48.0万円) |
| フォード・レンジャー | 43,797ドル (日本円で約678万円) |
13.8年 | 3,162ドル (日本円で約48.9万円) |
| 日産ローグ | 34,681ドル (日本円で約537万円) |
10.8年 | 3,197ドル (日本円で約49.5万円) |
| 日産アルティマ | 30,759ドル (日本円で約476万円) |
9.6年 | 3,202ドル (日本円で約49.5万円) |
| ミニ・ハードトップ2ドア | 37,892ドル (日本円で約586万円) |
11.7年 | 3,246ドル (日本円で約50.2万円) |
| シボレー・トレイルブレイザー | 29,371ドル (日本円で約454万円) |
9.0年 | 3,260ドル (日本円で約50.4万円) |
| ミニ・ハードトップ4ドア | 38,442ドル (日本円で約595万円) |
11.7年 | 3,293ドル (日本円で約50.9万円) |
| 日産フロンティア | 40,919ドル (日本円で約633万円) |
12.4年 | 3,296ドル (日本円で約51.0万円) |
| フォード・エスケープ | 32,305ドル (日本円で約500万円) |
9.6年 | 3,351ドル (日本円で約51.9万円) |
| ホンダ・シビック HYBRID | 31,902ドル (日本円で約494万円) |
9.5年 | 3,373ドル (日本円で約52.2万円) |
以上の通りとなります。
ちなみに、上の一覧で赤太字にしているのは、各カテゴリーで最も平均維持費が安い車種を意味しており、ホンダ・シビックが全体、三菱アウトランダースポーツがSUVカテゴリー別、そしてトヨタ・タコマがトラックカテゴリー別を指します。